Отзывы о нас
Читать остальные отзывы
Фреза для ремонта асфальта PL 40.15
Практически незаменимым оборудованием для проведения широкого спектра дорожных работ является фреза PL 40.15, отличающаяся высоким качеством всех элементов и деталей. Она обеспечивает эффективное и качественное проведение мероприятий любой сложности, обладает высокой мощностью и внушительной глубиной фрезерования. При работе устройства осуществляется сбор утилизированного покрытия, благодаря чему процессы проводятся оперативно и не требуют уборочных операций. Фреза обладает долговечностью, простотой использования, нетребовательностью в обслуживании.
| Стандартный барабан | ||||||
| Глубина фрезерования, мм | Ширина фрезерования, мм | Кол-во зубьев на барабане (асфальт / бетон) | Кол-во зубьев на барабане (многозубцовый) | |||
| 0-150 | 400 | 42 / 60 | 208 | |||
| Специальные барабаны | ||||||
| Ширина фрезерования, мм | Максимальная глубина фрезерования, мм | Угол самонивелирования, градусы | Средняя производительность (**) (стандартный цилиндр, 50% глубины), см/мин. | |||
| от 30 до 400 | 170 | 30 | 80-400 | |||
| Регулировка по глубине | Боковой сдвиг | Сдвиг (стандарт / по запросу), мм | Минимальное расстояние от тротуара (стандарт / по запросу), мм | |||
| независимая по двум сторонам, механическая / гидравлическая (по запросу) | гидравлический | 650 | 65 / 30 | |||
| Наклон | Управление | Угол наклона, градусы | Рабочий вес, кг | |||
| по запросу | автоматический / гидравлический | 16 (по запросу) | 660(*)-920 | |||
| Требования к носителю | ||||||
| Необходимый поток масла, л/мин. | Необходимое давление (***), бар | Контейнер для воды (по запросу) | Чистящий ремень (по запросу) | Переключение стороны | ||
| 70-140 | 240-170 | Комплект с электронасосом для мини-погрузчика с бортовым поворотом или встроенный в систему бокового сдвига | - | - | ||
| Цена: По запросу | ||||||

