Отзывы о нас
Читать остальные отзывы
Фреза для ремонта асфальта PL 55.20
Широким спектром использования характеризуется фреза дорожная PL 55.20. Она практически незаменима для быстрого и качественного устранения повреждений дорожных покрытий и оснований, так как обеспечивает оперативное и экономичное проведение работ. Оборудование характеризуется высокой производительностью, легкостью эксплуатации, нетребовательностью в обслуживании, внушительным показателем рабочей глубины. Оно оснащено системой самонивелирования, инструмент актуален для фрезерования под наклоном, он отличается высокой скоростью прохода по асфальту и разметке.
Стандартный барабан | ||||||
Глубина фрезерования, мм | Ширина фрезерования, мм | Кол-во зубьев на барабане (асфальт / бетон) | Кол-во зубьев на барабане (многозубцовый) | |||
0-150 | 550 | 55 / 78 | 282 |
Специальные барабаны | ||||||
Ширина фрезерования, мм | Максимальная глубина фрезерования, мм | Угол самонивелирования, градусы | Средняя производительность (**) (стандартный цилиндр, 50% глубины), см/мин. | |||
от 30 до 550 | 200 | 30 | 80-400 | |||
Регулировка по глубине | Боковой сдвиг | Сдвиг (стандарт / по запросу), мм | Минимальное расстояние от тротуара (стандарт / по запросу), мм | |||
независимая по двум сторонам, механическая / гидравлическая (по запросу) | гидравлический | 650 / 1250 | 65 / 30 | |||
Наклон | Управление | Угол наклона, градусы | Рабочий вес, кг | |||
автоматический | гидравлический | 16 | 840(*)-1050 |
Требования к носителю | ||||||
Необходимый поток масла, л/мин. | Необходимое давление (***), бар | Контейнер для воды (по запросу) | Чистящий ремень (по запросу) | Переключение стороны | ||
70-140 | 300-160 | Комплект с электронасосом для мини-погрузчика с бортовым поворотом или встроенный в систему бокового сдвига | - | - | ||
Цена: По запросу |
Станислав Петрович