Отзывы о нас
Ребята! Все, кто хочет приобрести хорошую спецтехнику и по нормальной цене, - обращайтесь в «СДС». Здесь...
Читать остальные отзывы
Мини-погрузчик Шмель 1060
Мини-погрузчик Шмель 1060
| Характеристики | Шмель 1060 |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 906 |
| Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 12 |
| Снаряженная масса, кг | 3050 |
| Двигатель: | |
| - марка и модель | Xinchai A498BT4 |
| - тип двигателя | дизель |
| - количество цилиндров | 4 |
| - расположение цилиндров | рядное |
| - рабочий объем, л | 3,168 |
| - мощность, кВт (л.с.) | 35,3 (48) |
| - номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2400 |
| - максимальный крутящий момент, Нм | 186 |
| - частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600…1800 |
| Трансмиссия и ходовая часть: | |
| - тип трансмиссии | гидростатическая |
| - тип бортовых передач | цепная передача |
| - тип стояночного тормоза | дисковый, механический |
| - управление стояночным тормозом | электрогидравлическое |
| - тип гидронасоса | аксиально поршневой регулируемый, тандемный |
| - управление насосом | механическое с сервоусилителем, рычагами |
| - рабочий объем секции, см3 | 35 |
| - максимальное давление, бар | 350 |
| - тип гидромотора | радиально поршневой |
| - рабочий объем гидромотора, см3 | 307 |
| - размерность шин | 10.00/75-15,3 |
| Гидравлическая система: | |
| - рабочее давление в гидравлической системе, бар | 230 |
| - тип гидрораспределителя | трехзолотниковый |
| - управление стрелой и ковшом | механическое, педалями |
| - управление свободными выводами гидравлики | электрогидравлическое |
| - гидравлика повышенной производительности High Flow | не доступна |
| - производительность гидравлической системы (стандартная/High Flow), л/мин | 62/ - |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кг | 2468 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы, кг | 2175 |
| Тяговое усилие, kH | 20 |
| Тип быстросъемного устройства | «Locust» или «BobTach» |
| Номинальный объем/вместимость основного ковша, куб.м. | 0,47/0,58 |
| Номинальный объем/вместимость ковша для сыпучих материалов, куб.м. | 0,52/0,64 |
| Кабина: | |
| - защита FOPS/ROPS | встроенный каркас |
| - остекление | легкосъемные боковые и заднее стекла |
| - защитные сетки | съемные сетки боковых стекол, съемная фальшкрыша |
| - дверь кабины | каркасная, съемная |
| - сиденье | с продольной регулировкой и подлокотниками |
| - стеклоочиститель | очиститель переднего стекла с электроприводом и омывателем |
| - система поддержания микроклимата |
- зависимый отопитель, встроенный в систему охлаждения
двигателя; - система кондиционирования (опционально); |
| Электрооборудование: | |
| - номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 |
| - емкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 100 |
| - мощность генератора, Вт | 1000 |
Отзывов пока нет









