Отзывы о нас
Ребята! Все, кто хочет приобрести хорошую спецтехнику и по нормальной цене, - обращайтесь в «СДС». Здесь...
Читать остальные отзывы
Мини-погрузчик Шмель 1150 (Геркулес)
Мини-погрузчик Шмель 1150 (Геркулес)
| Характеристики | Шмель 1150 |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1050 |
| Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1115 |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 |
| Снаряженная масса, кг | 3250 |
| Двигатель: | Двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия |
| - марка и модель | Xinchai A498BZG (Китай) |
| - тип двигателя | с турбонаддувом |
| - количество цилиндров | 4 |
| - расположение цилиндров | рядное |
| - рабочий объем, л | 3,168 |
| - мощность, кВт (л.с.) | 55,0 (74,8) |
| - номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| - максимальный крутящий момент, Нм | 250 |
| - частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600…1800 |
| Трансмиссия и ходовая часть: | |
| - тип трансмиссии | гидростатическая |
| - тип бортовых передач | цепная передача |
| - тип стояночного тормоза | дисковый, механический |
| - управление стояночным тормозом | электрогидравлическое |
| - тип гидронасоса | аксиально поршневой регулируемый, тандемный |
| - управление насосом | механическое с сервоусилителем, рычагами |
| - рабочий объем секции, см3 | 46 |
| - максимальное давление, бар | 350 |
| - тип гидромотора | радиально поршневой |
| - рабочий объем гидромотора, см3 | 332 |
| - размерность шин | 12-16.5 |
| Гидравлическая система: | |
| - рабочее давление в гидравлической системе, бар | 230 |
| - тип гидрораспределителя | трехзолотниковый |
| - управление стрелой и ковшом | механическое, педалями |
| - управление свободными выводами гидравлики | электрогидравлическое |
| - гидравлика повышенной производительности High Flow | опция |
| - производительность гидравлической системы (стандартная/High Flow), л/мин | 85/114 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кг | 2200 |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы, кг | 2800 |
| Тяговое усилие, kH | 21 |
| Тип быстросъемного устройства | «Locust» или «BobTach» |
| Кабина: | |
| - защита FOPS/ROPS | встроенный каркас |
| - остекление | легкосъемные боковые и заднее стекла |
| - защитные сетки | съемные сетки боковых стекол, съемная фальшкрыша |
| - дверь кабины | каркасная, съемная |
| - сиденье | с продольной регулировкой и подлокотниками |
| - стеклоочиститель | очиститель переднего стекла с электроприводом и омывателем |
| - система поддержания микроклимата |
- зависимый отопитель, встроенный в систему охлаждения
двигателя; - система кондиционирования (опционально); |
| Электрооборудование: | |
| - номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 |
| - емкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 100 |
| - мощность генератора, Вт | 1000 |
Отзывов пока нет







