Отзывы о нас
Читать остальные отзывы
Трамбовочное колесо
Современная трамбовочная навесное оборудование, совместимые с гидравлическим приводом большинство разновидности современной специализированной техники. Оборудование реализовано с функцией свободного хода. В результате обеспечивается высокое качество уплотнения без пробуксовки, включается налипание материала на инструмент. Трамбовочное колесо укомплектовано специальным антивибрационным подвесом, в результате чего лишний механические воздействия не передаются на саму машину. Возможность подбора частоты вибрации позволяет использовать оптимальные параметры работы для создания требуемого эффекта на любой поверхности
| Параметры | CT 2.8 (стандартное фронтальное) | CT 2.8 (фронтальное со сдвигом) | CT 2.8 (экскаваторное) |
| Стандартное колесо | |||
| Диаметр A, мм | 1060 | ||
| Ширина (*) D, мм | 200-250-300-400 | ||
| Рабочая глубина B, мм | 0-750 | ||
| Специальное колесо (без пластин) | |||
| Диаметр A, мм | 1060 | ||
| Ширина (*) D, мм | 50-100-150 | ||
| Рабочая глубина B, мм | 0-350 | ||
| Частота вибрации, Гц | 30-40 | ||
| Амплитуда вибрации, мм | 0,8-1,4 | ||
| Максимальная вертикальная динамическая сила, кН | 33 | ||
| Максимальная вертикальная сила, кН | 42 | ||
| Средняя рабочая скорость, м/мин. | 5-50 | ||
| Производительность, м2/час | 240-1200 | ||
| Боковой сдвиг | - | гидравлика | - |
| Ширина сдвига от осевой линии C, мм | - | 1100 | - |
| Ширина сдвига от края машины E, мм | - | 400 | - |
| Поперечный наклон | - | гидравлика | - |
| Угол наклона, градусы | - | 18 | - |
| Подъем колеса | - | гидравлика | - |
| Рабочий вес, кг | 550 | 750 | 450 |
| Необходимый поток масла, л/мин. | 30-50 | 45-60 | 30-50 |
| Необходимое давление масла, бар | 150-220 | 150-220 | 150-200 |




