Отзывы о нас
Читать остальные отзывы
Мини-погрузчик Thaler 3145/А
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Подъемная сила (ковш) | 2180 кг |
| Грузоподъемность с ковшом | |
| На уровне горизонта стрелы | |
| Погрузчик ориентирован - по прямой | 1700 кг |
| - под углом поворота (45°) | 1380 кг |
| Грузоподъемность с вилами (50 см) | |
| На уровне горизонта стрелы | |
| Погрузчик ориентирован - по прямой | 1400 кг |
| - под углом поворота (45°) | 1100 кг |
Стоимость: 2 500 000 руб.
О мини-погрузчике Thaler 3145/А
Мини-погрузчик Thaler 3145/А является компактной машиной на колесах. Спецтехника универсальна, поэтому выполняет широкий спектр работ (погрузочно-разгрузочные процессы, транспортировка сыпучих материалов, рытье котлованов и ям). Погрузчик отличается небольшим весом, что делает его маневренным на любой поверхности. Для оператора созданы максимально комфортные условия, так как кабина отапливается, а это позволяет проводить работы в любые погодные условия. Машина также имеет хороший обзор. Подъемная сила ковша составляет 2180 кг. Как и все модели имеет сменные виллы и ковш.
| Подъемная сила (ковш) | 2180 кг | |
| Грузоподъемность с ковшом | ||
| На уровне горизонта стрелы | ||
| Погрузчик ориентирован - по прямой | 1700 кг | |
| - под углом поворота (45°) | 1380 кг | |
| Грузоподъемность с вилами (50 см) | ||
| На уровне горизонта стрелы | ||
| Погрузчик ориентирован - по прямой | 1400 кг | |
| - под углом поворота (45°) | 1100 кг | |
| 1 | Общая длина с ковшом | 4599 мм |
| 2 | Общая длина без ковша | 3776 мм |
| 3 | Передний свес | 592 мм |
| 4 | Колесная база | 1870 мм |
| 5 | Задний свес | 1182 мм |
| 6 | Высота до крыши | 2155 мм |
| 7 | Общая высота подъема | 3710 мм |
| 8 | Макс. Высота подъема оси ковша | 3110 мм |
| 9 | Высота погрузки | 2950 мм |
| 10 | Макс. высота опрокидывания ковша | 2273 мм |
| 11 | Предел досягаемости при выгрузке (М) | н.д. |
| 12 | Глубина снятия грунта | 45 мм |
| 13 | Общая ширина - стандарт | 1160 мм |
| 14 | Ширина колеи | 900 мм |
| 15 | Ширина защитной рамы | 880 мм |
| 16 | Дорожный просвет | 258 мм |
| 17 | Макс. внешний радиус поворта с ковшом | 2700 мм |
| 18 | Внешний радиус поворота без ковша | 2350 мм |
| 19 | Внутренний радиус поворота | 1150 мм |
| 20 | Макс. угол поворота погрузчика | 55° |
| 21 | Угол подъем ковша - макс. подъем стрелы | 40° |
| 22 | Максимальный угол опрокидывания ковша | 56° |
| 23 | Угол подъема ковша | 45° |
| 24 | Нагрузка на переднюю ось | 690 кг |
| 25 | Нагрузка на заднюю ось | 1900 кг |
| 26 | Общий вес | 2590 кг |
| 27 | Эксплуатационный вес | 2760 кг |

.jpg)









