Отзывы о нас
Ребята! Все, кто хочет приобрести хорошую спецтехнику и по нормальной цене, - обращайтесь в «СДС». Здесь...
Читать остальные отзывы
Мини-погрузчик Thaler 3145/TА
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Подъемная сила (ковш) | 2500 кг | ||
Грузоподъемность с ковшом | Вылет стрелы | ||
мин. | макс. | ||
На уровне горизонта стрелы | |||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1680 кг | 940 кг | |
- под углом поворота (55°) | 1220 кг | 620 кг | |
Грузоподъемность с ковшом | Вылет стрелы | ||
мин | макс | ||
Стрела в поднятом состоянии | |||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1100 кг | 540 кг | |
- под углом поворота (55°) | 710 кг | 190 кг | |
Грузоподъемность с вилами | Вылет стрелы | ||
мин | макс | ||
На уровне горизонта стрелы | |||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1400 кг | 840 кг | |
- под углом поворота (55°) | 1040 кг | 490 кг |
Стоимость: 2 500 000 руб.
О мини-погрузчике Thaler 3145/TА
Мини-погрузчик Thaler 3145/TА, подъемная сила ковша которого составляет 2500 кг, а грузоподъемность 1700 кг, имеет широкую сферу применения:
- аграрный сектор и животноводство;
- техника используется для качественного дорожного строительства, а также для проведения ремонтных работ;
- необходима на объектах промышленного назначения;
- эксплуатируется для уборки участков и объектов в дорожной инфраструктуре;
- благодаря своей компактности незаменим в небольших карьерах для выполнения земляных работ;
- востребован в бытовых условиях на территории загородных домов, а также в сельском хозяйстве.
Подъемная сила (ковш) | 2500 кг | |
Грузоподъемность с ковшом | Вылет стрелы | |
мин. | макс. | |
На уровне горизонта стрелы | ||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1680 кг | 940 кг |
- под углом поворота (55°) | 1220 кг | 620 кг |
Грузоподъемность с ковшом | Вылет стрелы | |
мин | макс | |
Стрела в поднятом состоянии | ||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1100 кг | 540 кг |
- под углом поворота (55°) | 710 кг | 190 кг |
Грузоподъемность с вилами | Вылет стрелы | |
мин | макс | |
На уровне горизонта стрелы | ||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1400 кг | 840 кг |
- под углом поворота (55°) | 1040 кг | 490 кг |
1 | Общая длина с ковшом | 4610/5550 мм |
2 | Общая длина без ковша | 3940/4880 мм |
3 | Передний свес | 920/1980 мм |
4 | Колесная база | 1970 мм |
5 | Задний свес | 1182 мм |
6 | Высота до крыши | 2155 мм |
7 | Общая высота подъема | 3870/4620 мм |
8 | Макс. Высота подъема оси ковша | 3120/3870 мм |
9 | Высота погрузки | 3200/3920 мм |
10 | Макс. высота опрокидывания ковша | 2580/3340 мм |
11 | Предел досягаемости при выгрузке (М) | н.д |
12 | Глубина снятия грунта | 40. мм |
13 | Общая ширина - стандарт | 1380 мм |
14 | Ширина колеи | 1010 мм |
15 | Ширина защитной рамы | 770 мм |
16 | Дорожный просвет | 258 мм |
17 | Макс. внешний радиус поворта с ковшом | 2700 мм |
18 | Внешний радиус поворота без ковша | 2415 мм |
19 | Внутренний радиус поворота | 1215 мм |
20 | Макс. угол поворота погрузчика | 55° |
21 | Угол подъем ковша - макс. подъем стрелы | 130° |
22 | Максимальный угол опрокидывания ковша | 55° |
23 | Угол подъема ковша | 44° |
24 | Нагрузка на переднюю ось | 800 кг |
25 | Нагрузка на заднюю ось | 1500 кг |
26 | Общий вес | 2850 кг |
27 | Эксплуатационный вес | 3180 кг |
Михаил
Для сельского хозяйства и правда очень полезная машина. Помогает с перевозкой материалов, в том числе, корма для животных, снопов из сена. Очень быстро с его помощью можно погрузить материалы на чердак амбара. Да любую работу эта техника упрощает, не приходится привлекать сотрудников.
Павел
Теперь советую партнерам по бизнесу эту компанию. Я сам сдаю спецтехнику в аренду. Предыдущий погрузчик вышел уже свое отжил, поэтому решил обновить технику. По отзывам клиентов, арендовавших агрегат, то погрузчик устойчивый на любом грунте, движется уверенно, достаточно быстро выполняет подъемные работы.
Женя
Если кто-то ищет одни из самых честных расценок на подобные машины, то именно тут можно найти и хорошее качество и адекватную стоимость. Минипогрузчик полностью отвечает характеристикам, которые описывали сотрудники компании. Имеет легкий ход, прост в управлении, кабина удобная, отапливаемая.
Станислав Петрович