Отзывы о нас
Читать остальные отзывы
Мини-погрузчик Thaler 3150/А
Общие характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Подъемная сила (ковш) | 2500 кг | |||
Вылет стрелы | ||||
Грузоподъемность с ковшом | мин. | макс. | ||
На уровне горизонта стрелы | ||||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1680 кг | 940 кг | ||
- под углом поворота (55°) | 1220 кг | 620 кг | ||
Грузоподъемность с ковшом | Вылет стрелы | |||
мин | макс | |||
Стрела в поднятом состоянии | ||||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1100 кг | 540 кг | ||
- под углом поворота (55°) | 710 кг | 190 кг | ||
Грузоподъемность с вилами | Вылет стрелы | |||
мин | макс | |||
На уровне горизонта стрелы | ||||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1400 кг | 840 кг | ||
- под углом поворота (55°) | 1040 кг | 490 кг |
Стоимость: 2 500 000 руб.
О мини-погрузчике Thaler 3150/А
Мини-погрузчик Thaler 3150/Аотносительно к универсальной спецтехнике, с помощью которой выполняются различные процессы по поднятию и перевозке материалов. Также машина предназначена для создания ям и траншей.
Подъемная сила ковша составляет 2500 кг. Фронтальный погрузчик имеет дизельный двигатель Perkins, а также водяное охлаждение, что не позволяет машине перегреваться. Рулевая колонка техники многофункциональна . Имеет счетчик мото-часов, а также указатели температуры и топлива. Колонка оборудована тахометром.
Высота агрегата составляет 2,16 метра, а его ширина достигает 1,16 метра.
Подъемная сила (ковш) | 2500 кг | |||
Вылет стрелы | ||||
Грузоподъемность с ковшом | мин. | макс. | ||
На уровне горизонта стрелы | ||||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1680 кг | 940 кг | ||
- под углом поворота (55°) | 1220 кг | 620 кг | ||
Грузоподъемность с ковшом | Вылет стрелы | |||
мин | макс | |||
Стрела в поднятом состоянии | ||||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1100 кг | 540 кг | ||
- под углом поворота (55°) | 710 кг | 190 кг | ||
Грузоподъемность с вилами | Вылет стрелы | |||
мин | макс | |||
На уровне горизонта стрелы | ||||
Погрузчик ориентирован - по прямой | 1400 кг | 840 кг | ||
- под углом поворота (55°) | 1040 кг | 490 кг |
1 | Общая длина с ковшом | 4610/5550 мм | ||
2 | Общая длина без ковша | 3940/4880 мм | ||
3 | Передний свес | 920/1980 мм | ||
4 | Колесная база | 1970 мм | ||
5 | Задний свес | 1182 мм | ||
6 | Высота до крыши | 2155 мм | ||
7 | Общая высота подъема | 3870/4620 мм | ||
8 | Макс. Высота подъема оси ковша | 3120/3870 мм | ||
9 | Высота погрузки | 3200/3920 мм | ||
10 | Макс. высота опрокидывания ковша | 2580/3340 мм | ||
11 | Предел досягаемости при выгрузке (М) | н.д | ||
12 | Глубина снятия грунта | 40. мм | ||
13 | Общая ширина - стандарт | 1380 мм | ||
14 | Ширина колеи | 1010 мм | ||
15 | Ширина защитной рамы | 770 мм | ||
16 | Дорожный просвет | 258 мм | ||
17 | Макс. внешний радиус поворта с ковшом | 2700 мм | ||
18 | Внешний радиус поворота без ковша | 2415 мм | ||
19 | Внутренний радиус поворота | 1215 мм | ||
20 | Макс. угол поворота погрузчика | 55° | ||
21 | Угол подъем ковша - макс. подъем стрелы | 130° | ||
22 | Максимальный угол опрокидывания ковша | 55° | ||
23 | Угол подъема ковша | 44° | ||
24 | Нагрузка на переднюю ось | 800 кг | ||
25 | Нагрузка на заднюю ось | 1500 кг | ||
26 | Общий вес | 2850 кг | ||
27 | Эксплуатационный вес | 3180 кг |



Станислав Петрович